仮想通貨を買ったり売ったりするのに、かかせない『取引所』
日本国内の人気の取引所である、bitFlyer・Zaif・GMOコイン・DMMビットコイン・bitbank・Coincheckの特徴や手数料などの比較をまとめました。
目次
仮想通貨取引所とは?
仮想通貨を「買いたい人」と「売りたい人」を、マッチンさせる仲介サービスをしている機関、のこと。
仮想通貨を購入したり入手する方法は、他にもいろいろありますが、基本的に取引所を使って購入する方法が、最も手軽な方法と言えるでしょう。
仮想通貨取引所の比較表
取引所名 | 取扱い仮想通貨 | 運営会社 | 設立年月日 | 資本金(準備金含む) |
Coincheck(コインチェック) | 13種類 | コインチェック株式会社 | 2012年8月28日 | 9,200万円 |
bitFlyer(ビットフライヤー) | 6種類 | 株式会社bitFlyer | 2014年1月 | 41億238万円 |
Zaif(ザイフ) | 5種類 | テックビューロ株式会社 | 2014年6月 | 8億3,013万円 |
GMOコイン | 5種類 | GMOコイン株式会社 | 2016年10月 | 17億5,800万円 |
DMMビットコイン | 7種類 | 株式会社 DMM Bitcoin | 2016年11月7日 | 12億9000万円 |
bitbank(ビットバンク) | 6種類 | ビットバンク株式会社 | 2014年5月 | 11億3,100万円 |
- ビットコイン取引量日本一:bitFlyer(ビットフライヤー)
- ビットコイン取引所アプリ利用者数No.1:Coincheck(コインチェック)
- 入出金手数料無料:GMOコイン
比較ポイント
- 会社の安全性
- 取り扱い仮想通貨の種類
- 手数料
- セキュリティ
- 使いやすさ
Coincheck(コインチェック)
>>Coincheck(コインチェック)の公式サイトはコチラ
ビットコイン取引所アプリ利用者数No.1『Coincheck』
運営会社 | コインチェック株式会社 |
設立 | 2012年8月 |
資本金(準備金含む) | 9,200万円 |
取扱い仮想通貨 | 13種類 |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ・クレジットカード |
出金方法 | |
信用取引 | ・あり ・最大レバレッジ:5倍 |
トークン | — |
アフィリエイト | ・報酬金額:最大23,000円 ・報酬支払日:月末締めの翌月10日 ・アフィリエイト報酬の選択:日本円・13種類の仮想通貨 |
Coincheckの新規アカウント登録・口座開設方法
「Coincheck(コインチェック)」の公式サイトにアクセスし、「新規登録」からアカウント登録を行います。※全て無料で行えます。
Coincheckのアフィリエイト
「Coincheck(コインチェック)」をWEBサイトやブログで紹介し、ユーザーがアフィリエイトリンクを通してCoincheckに登録し、条件を満たすと最大23,000円のアフィリエイト報酬を得ることができます。報酬は、「日本円」以外に、「仮想通貨」でも受け取ることができます。
bitFlyer(ビットフライヤー)
>>bitFlyer(ビットフライヤー)の公式サイトはコチラ
運営会社 | 株式会社bitFlyer |
設立 | 2014年1月 |
資本金(準備金含む) | 41億238万円 |
取扱い仮想通貨 | 6種類 |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込 |
出金方法 | 銀行振込 |
信用取引 | ・あり ・最大15倍 |
トークン | — |
アフィリエイト | ・報酬金額:最大23,000円 ・報酬支払日:月末締めの翌10日。※10日が土日祝日の場合は、翌営業日。 ・アフィリエイト報酬の選択:日本円のみ |
・金融庁から認可されているので、安心度としては現在NO.1の取引所だと考えています。
Zaif(ザイフ)
運営会社 | テックビューロ株式会社 |
設立 | 2014年6月 |
資本金(準備金含む) | 8億3,013万円 |
取扱い仮想通貨 | 5種類 |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ・クレジットカード |
出金方法 | |
信用取引 | |
トークン | |
アフィリエイト | ・報酬金額:最大18,000円 ・報酬支払日: ・アフィリエイト報酬の選択: |
GMOコイン
運営会社 | GMOコイン株式会社 |
設立 | 2016年10月 |
資本金(準備金含む) | 17億5,800万円 |
取扱い仮想通貨 | 5種類 |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込 |
出金方法 | ・出金手数料:無料 |
信用取引 | ・あり ・最大25倍 |
トークン | — |
アフィリエイト | 取扱いASP:アクセストレード・A8.net |
●即時入金、出勤が無料
DMMbitcoin(DMMビットコイン)
運営会社 | 株式会社 DMM Bitcoin |
設立 | 2016年11月7日 |
資本金(準備金含む) | 12億9000万円 |
取扱い仮想通貨 | 7種類 |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込・コンビニ・クレジットカード |
出金方法 | 銀行振込 ・出金手数料:無料 |
信用取引 | ・あり ・最大5倍 |
トークン | — |
アフィリエイト | 取扱いASP:アクセストレード・A8.net |
bitbank(ビットバンク)
運営会社 | ビットバンク株式会社 |
設立 | 2014年5月 |
資本金(準備金含む) | 11億3,100万円 |
取扱い仮想通貨 | |
口座開設手数料 | 無料 |
講座維持費用 | 無料 |
開設方法 | アカウント登録後、本人確認書類を提出し承認してもらう |
入金方法 | 銀行振込 |
出金方法 | 銀行振込 手数料:540円・3万円以上は756円 |
信用取引 | なし |
トークン | — |
アフィリエイト | 取扱いASP:アクセストレード |
海外の取引所
実は仮想通貨は1,000種類以上あります。
しかし、日本国内の取引所で取り扱っている仮想通貨の数は非常に少なく、最も多く取り扱っている『Coincheck(コインチェック)』でも、たったの13種類です。
海外の取引所では、100種類以上の仮想通貨を扱っている取引所もあります。また、「何十倍にもなる可能性を秘めた仮想通貨(アルトコイン)を購入したい!」という人にもオススメです。
海外のオススメ仮想通過取引所は以下のリンクをチェックしてください。
>>海外のオススメ仮想通過取引所(準備中)